真空蒸留再生機
トスクリーン DEシリーズ

主な特長
◦ VOC排出の抑制
◦ 再生による廃棄溶剤の大幅削減
◦ 電気加熱式で蒸気ボイラー不要
◦ 蒸気加熱式も2機種ラインナップ
◦ 2重フィルターを標準装備(DE‐101E 型)
(溶剤中の不純物を入口で濾過し、蒸留後は水分を吸着)
◦ 小型省スペース、ボックスタイプ
◦ 蒸留残渣は、スライドレール式で取り出しが容易(DE‐101E/S 型)
◦ 洗浄機とインライン接続で連続蒸留が可能
◦ 非引火性溶剤に対応(DE‐43EW)(※1)
◦ 洗浄機とインライン接続で連続蒸留が可能
◦ 電装部は内圧防爆構造(エアパージ)
◦ 各種ポンプは安全増防爆仕様
型式 | <DE-22E> |
---|---|
外形寸法 | 幅575x奥行745x高さ1470mm |
重量 | 約200kg |
蒸留溶剤 | 炭化水素系溶剤(2石、3石) |
電源 | AC200V 3相 /20A |
加熱方式 | オイル媒体、シーズヒーター加熱 |
蒸留能力 | 15~20 L/h |
但し、2石溶剤 1vol%以下の汚れ | |
使用蒸気圧力 | – |
電気容量合計 | 3.56kW |
冷却水 | 20℃以下、15L/min以上 |
圧縮空気圧 | 0.5MPa以上、300L/min |
型式 | <DE-43E> |
---|---|
外形寸法 | 幅575x奥行1035x高さ1500mm |
重量 | 約270kg |
蒸留溶剤 | 炭化水素系溶剤(2石、3石) |
電源 | AC200V 3相 /30A |
加熱方式 | オイル媒体、シーズヒーター加熱 |
蒸留能力 | 30~40 L/h |
但し、2石溶剤 1vol%以下の汚れ | |
使用蒸気圧力 | – |
電気容量合計 | 6.535kW |
冷却水 | 20℃以下、15L/min以上 |
圧縮空気圧 | 0.5MPa以上、300L/min |
型式 | <DE-43EW> |
---|---|
外形寸法 | 幅575x奥行1035x高さ1500mm |
重量 | 約270kg |
蒸留溶剤 | 非引火性溶剤 (※1) |
電源 | AC200V 3相 /30A |
加熱方式 | オイル媒体、シーズヒーター加熱 |
蒸留能力 | 15~18 L/h |
但し、非引火性溶剤 1vol%以下の汚れ | |
使用蒸気圧力 | – |
電気容量合計 | 6.535kW |
冷却水 | 20℃以下、15L/min以上 |
圧縮空気圧 | 0.5MPa以上、300L/min |
(※1)非引火性溶剤は当社指定品に限ります。詳しくは担当営業までご確認願います。
型式 | <DE-101E> |
---|---|
外形寸法 | 幅700x奥行1230x高さ1850mm |
重量 | 約430kg |
蒸留溶剤 | 炭化水素系溶剤(2石、3石) |
電源 | AC200V 3相 /50A |
加熱方式 | オイル媒体、シーズヒーター加熱 |
蒸留能力 | 80~100 L/h |
但し、2石溶剤 1vol%以下の汚れ | |
使用蒸気圧力 | – |
電気容量合計 | 11.535kW |
冷却水 | 20℃以下、15L/min以上 |
圧縮空気圧 | 0.5MPa以上、300L/min |
型式 | <DE-101S> |
---|---|
外形寸法 | 幅700x奥行1075x高さ1850mm |
重量 | 約430kg |
蒸留溶剤 | 炭化水素系溶剤(2石、3石) |
電源 | AC200V 3相 /20A |
加熱方式 | 蒸気加熱方式 |
蒸留能力 | 80~100 L/h |
但し、2石溶剤 1vol%以下の汚れ | |
使用蒸気圧力 | 0.2MPa以上(MAX0.7MPa) |
電気容量合計 | 0.975kW |
冷却水 | 20℃以下、15L/min以上 |
圧縮空気圧 | 0.5MPa以上、300L/min |
型式 | <DE-200S> |
---|---|
外形寸法 | 幅820x奥行1100x高さ1800mm |
重量 | 約530kg |
蒸留溶剤 | 炭化水素系溶剤(2石、3石) |
電源 | AC200V 3相 /20A |
加熱方式 | 蒸気加熱方式 |
蒸留能力 | 180~200 L/h |
但し、2石溶剤 1vol%以下の汚れ | |
使用蒸気圧力 | 0.2MPa以上(MAX0.7MPa) |
電気容量合計 | 1.95kW |
冷却水 | 20℃以下、15L/min以上 |
圧縮空気圧 | 0.5MPa以上、300L/min |
型式 | <DE-250E> |
---|---|
外形寸法 | 幅850x奥行1450x高さ1875mm |
重量 | 約680kg |
蒸留溶剤 | 炭化水素系溶剤(2石、3石) |
電源 | AC200V 3相 /125A |
加熱方式 | オイル媒体、シーズヒーター加熱 |
蒸留能力 | 230~250 L/h |
但し、2石溶剤 1vol%以下の汚れ | |
使用蒸気圧力 | – |
電気容量合計 | 32.7kW |
冷却水 | 20℃以下、15L/min以上 |
圧縮空気圧 | 0.5MPa以上、300L/minin |